Meistervorbereitung
Kursbezeichnung: MK 02 2025
| Maler/in & Fahrzeuglackierer/in | ||
|---|---|---|
| Lehrgang | Zeitraum | |
| Teil IV Ausbildung der Ausbilder/innen | 27.01.2025 - 13.02.2025 | KEINE PLÄTZE FREI |
| Teil III Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung | 17.02.2025 - 14.04.2025 | KEINE PLÄTZE FREI |
| Teil I+II Fachpraxis und Fachtheorie | 22.04.2025 - 28.10.2025 | KEINE PLÄTZE FREI |
Kursbezeichnung: MK 08 2025
| Maler/in & Fahrzeuglackierer/in | ||
|---|---|---|
| Lehrgang | Zeitraum | |
| Teil IV Ausbildung der Ausbilder/innen | 25.08.2025 - 11.09.2025 | PLÄTZE FREI
|
| Teil III Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung | 15.09.2025 - 06.11.2025 | PLÄTZE FREI
|
| Teil I+II Fachpraxis und Fachtheorie | 12.11.2025 - 27.04.2026 alter Termin 20.11.2025 - 24.04.2026 | KEINE PLÄTZE FREI |
Kursbezeichnung: MK 02 2026
| Maler/in & Fahrzeuglackierer/in | ||
|---|---|---|
| Lehrgang | Zeitraum | |
| Teil IV Ausbildung der Ausbilder/innen | 26.01.2026 - 12.02.2026 | PLÄTZE FREI |
| Teil III Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung | 16.02.2026 - 10.04.2026 | PLÄTZE FREI |
| Teil I+II Fachpraxis und Fachtheorie | 20.04.2026 - 21.10.2026 | ML: PLÄTZE FREI FZL: PLÄTZE FREI |
Kursbezeichnung: MK 08 2026
| Maler/in & Fahrzeuglackierer/in | ||
|---|---|---|
| Lehrgang | Zeitraum | |
| Teil IV Ausbildung der Ausbilder/innen | 31.08.2026 - 17.09.2026 | PLÄTZE FREI
|
| Teil III Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung | 21.09.2026 - 11.11.2026 | PLÄTZE FREI
|
| Teil I+II Fachpraxis und Fachtheorie | 16.11.2026 - 27.04.2027 | ML: PLÄTZE FREI FZL: PLÄTZE FREI |

